| Aretes Bovino PROGAN 2008-2012 | Aretes Ovino PROGAN 2008-2012 | Identificadores Colmenas PROGAN 2008-2012 | Identificadores Caprinos PROGAN 2008-2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | U.P.P | Colocados | En Campo | Colocados | En Campo | Colocados | En Campo | Colocados | En Campo |
| Aguascalientes | 6,060 | 8,420 | 0 | 11,712 | 0 | 13,177 | 451 | 3,037 | 0 |
| Baja California | 1,757 | 8,103 | 257 | 4,722 | 2 | 2,551 | 0 | 1,285 | 1,184 |
| Baja California Sur | 3,181 | 12,451 | 116 | 6,375 | 537 | 2,230 | 330 | 13,769 | 3,757 |
| Campeche | 29,561 | 79,088 | 28 | 82,161 | 70 | 188,055 | 0 | 934 | 0 |
| Coahuila | 13,756 | 38,316 | 0 | 17,077 | 0 | 1,860 | 0 | 106,997 | 4,024 |
| Colima | 5,649 | 9,980 | 303 | 3,209 | 0 | 9,768 | 0 | 726 | 0 |
| Chiapas | 62,429 | 206,583 | 0 | 29,387 | 0 | 118,840 | 0 | 855 | 0 |
| Chihuahua | 48,105 | 175,735 | 8,788 | 42,723 | 13,592 | 33,488 | 0 | 4,691 | 8,518 |
| Distrito Federal | 587 | 301 | 0 | 1,998 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| Durango | 30,413 | 63,581 | 359 | 11,518 | 110 | 10,337 | 2 | 24,798 | 417 |
| Guanajuato | 39,995 | 84,284 | 182 | 107,534 | 61 | 19,771 | 0 | 31,029 | 1,682 |
| Guerrero | 39,161 | 156,239 | 2,039 | 20,253 | 296 | 32,931 | 940 | 41,485 | 4,618 |
| Hidalgo | 25,067 | 41,928 | 0 | 128,045 | 0 | 14,485 | 0 | 6,021 | 0 |
| Jalisco | 56,237 | 234,634 | 2,938 | 44,671 | 565 | 82,280 | 0 | 7,761 | 7,027 |
| Estado De México | 19,002 | 51,674 | 180 | 185,050 | 137 | 12,492 | 0 | 14,042 | 752 |
| Michoacán | 37,862 | 135,435 | 1,296 | 41,865 | 0 | 30,759 | 145 | 39,029 | 3,820 |
| Morelos | 6,343 | 2,709 | 0 | 4,390 | 0 | 21,861 | 1 | 225 | 0 |
| Nayarit | 24,884 | 88,500 | 352 | 4,123 | 0 | 6,735 | 35 | 555 | 0 |
| Nuevo León | 6,965 | 46,231 | 10,950 | 32,636 | 5,402 | 7,053 | 2,609 | 76,422 | 44,329 |
| Oaxaca | 45,422 | 177,554 | 0 | 35,974 | 0 | 51,376 | 0 | 23,450 | 553 |
| Puebla | 21,328 | 52,502 | 124 | 139,573 | 8 | 66,337 | 0 | 94,636 | 0 |
| Querétaro | 6,289 | 7,516 | 183 | 15,956 | 0 | 3,366 | 0 | 4,034 | 0 |
| Quintana Roo | 8,974 | 13,726 | 3 | 17,570 | 0 | 67,394 | 0 | 231 | 0 |
| San Luis Potosí | 27,320 | 108,576 | 142 | 69,955 | 0 | 28,100 | 1 | 140,738 | 4,411 |
| Sinaloa | 37,248 | 72,833 | 9,921 | 27,626 | 360 | 35,960 | 0 | 2,645 | 108 |
| Sonora | 15,690 | 39,964 | 12,301 | 18,109 | 186 | 36,945 | 1 | 2,959 | 0 |
| Tabasco | 45,105 | 149,585 | 1,145 | 9,646 | 0 | 2,346 | 0 | 0 | 0 |
| Tamaulipas | 38,881 | 159,544 | 20 | 54,600 | 0 | 12,085 | 0 | 29,827 | 0 |
| Tlaxcala | 10,471 | 21,547 | 9 | 96,042 | 37 | 18,488 | 0 | 9,421 | 0 |
| Veracruz | 124,255 | 477,318 | 2,913 | 22,442 | 0 | 70,782 | 20 | 3912 | 0 |
| Yucatán | 23,694 | 49,212 | 131 | 46,477 | 0 | 287,603 | 1 | 413 | 0 |
| Zacatecas | 20,958 | 89,400 | 2,157 | 112,295 | 2,882 | 23,888 | 0 | 0 | 0 |
| Región Lagunera | 8,528 | 0 | 2,044 | 0 | 5,576 | 0 | 105,099 | 0 | |
| Total | 882,649 | 2'843,996 | 106,883 | 1'447.408 | 33,873 | 1'272,972 | 18,880 | 411,125 | 60,644 |
Total de identificadores colocados 6'417,193
Actualizado 03 Abril 2012