| Aretes Bovino PROGAN 2008-2010 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | U.P.P | En campo | Colocados |
| Aguascalientes | 2,419 | 653 | 7,874 |
| Baja California | 888 | 3,251 | 4,252 |
| Baja California Sur | 2,938 | 3,519 | 7,844 |
| Campeche | 23,034 | 29,580 | 44,237 |
| Coahuila | 9,680 | 15,510 | 17,330 |
| Colima | 4,819 | 3,967 | 2,444 |
| Chiapas | 51,861 | 13 | 139,133 |
| Chihuahua | 29,709 | 5,858 | 29,402 |
| Distrito Federal | 277 | 3 | 294 |
| Durango | 17,452 | 22488 | 35,869 |
| Guanajuato | 30,856 | 23,605 | 33,358 |
| Guerrero | 24,515 | 57,154 | 86,062 |
| Hidalgo | 17,726 | 2,613 | 40,616 |
| Jalisco | 43,737 | 89,656 | 103,819 |
| Estado De México | 15,948 | 14,083 | 23,702 |
| Michoacán | 31,282 | 41,810 | 28,921 |
| Morelos | 3,694 | - | 2,749 |
| Nayarit | 22,287 | 35,890 | 40,558 |
| Nuevo León | 5,227 | 24,663 | 12,623 |
| Oaxaca | 40,019 | 7,741 | 157,020 |
| Puebla | 14,569 | 5,409 | 34,536 |
| Querétaro | 3,589 | 1,359 | 6,423 |
| Quintana Roo | 6,728 | 1,168 | 11,685 |
| San Luis Potosí | 21,091 | 18,903 | 31,998 |
| Sinaloa | 30,436 | 41,570 | 6,030 |
| Sonora | 13,932 | 7,133 | 732 |
| Tabasco | 41,411 | 67,902 | 92,319 |
| Tamaulipas | 21,043 | 64,989 | 65,158 |
| Tlaxcala | 7,912 | 667 | 22,637 |
| Veracruz | 114,727 | 110,846 | 279,636 |
| Yucatán | 21,760 | 16,226 | 29,526 |
| Zacatecas | 10,093 | 32,936 | 13,807 |
| Región Lagunera | - | 344 | 6,337 |
| Total | 675,726 | 792,138 | 715,938 |
Actualizado 31 enero 2010